Magnitude | ML 2.0 |
Region | GERMANY |
Datum / Zeit | 2011-12-05 18:05:59.0 UTC |
Koordinaten | 50.77 N ; 6.72 E |
Tiefe | 15 km |
Entfernungen | 27 km SW Cologne (pop 963,395 ; local time 19:05:59.6 2011-12-05) 5 km SW Erftstadt (pop 51,207 ; local time 19:05:59.6 2011-12-05) |
Magnitude | M 2.6 |
Region | GERMANY |
Datum / Zeit | 2011-12-06 12:30:14.7 UTC |
Koordinaten | 50.79 N ; 10.02 E |
Tiefe | 1 km |
Entfernungen | 70 km SE Kassel (pop 194,501 ; local time 13:30:14.7 2011-12-06) 14 km W Bad salzungen (pop 16,410 ; local time 13:30:14.7 2011-12-06) 2 km SW Völkershausen (pop 1,206 ; local time 13:30:14.7 2011-12-06) |
![Erdbebenlage Europa 06.12.2011 Erdbebenlage Europa 06.12.2011](https://lh6.googleusercontent.com/-6RNP9s41uTE/Tt5AuG54eXI/AAAAAAAABFY/lonwBxjVbr4/s468/erdbebenlage%2Beuropa%2B06.12.2011.png)
Griechenland & Türkei – In der Türkei gehen die Erdbeben im Osten und im Westen weiter, wie auf dem Bild oben zu sehen hat sich gerade wieder ein Erdbeben der Magnitude 4,5 an der Grenze zum Irak ereignet, dass ist der Lila Punkt im Osten der Türkei. Auch in Griechenland gibt es immer wieder mittelstarke Erdbeben. Ich glaube auch weiter an ein Erdbeben der Magnitude 6+ in diesem Bereich zwischen Griechenland und der Türkei. Es scheint sich dort noch sehr viel Energie angestaut zu haben.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen