MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 5.0 2012/02/08 13:06:46 15.050 -94.022 47.7 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
MAP 5.6 2012/02/08 12:01:38 37.838 138.099 9.7 NEAR THE WEST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2012/02/08 10:54:43 0.682 -79.187 69.8 NEAR THE COAST OF ECUADOR
MAP 5.1 2012/02/08 08:52:26 -0.386 119.993 22.8 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
MAP 5.3 2012/02/08 01:58:44 -29.536 -177.330 54.7 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
MAP 5.2 2012/02/08 00:41:04 10.258 123.397 11.8 NEGROS - CEBU REGION, PHILIPPINES
MAP 5.0 2012/02/07 21:59:12 10.090 123.336 6.2 NEGROS - CEBU REGION, PHILIPPINES
MAP 5.3 2012/02/07 20:37:45 10.162 123.343 10.2 NEGROS - CEBU REGION, PHILIPPINES
MAP 5.0 2012/02/07 13:30:05 45.560 142.212 315.5 HOKKAIDO, JAPAN REGION
MAP 5.2 2012/02/06 11:40:20 9.845 123.041 15.0 NEGROS - CEBU REGION, PHILIPPINES
MAP 5.8 2012/02/06 11:33:37 9.804 123.051 15.1 NEGROS - CEBU REGION, PHILIPPINES
MAP 6.0 2012/02/06 10:10:24 9.874 123.070 15.0 NEGROS - CEBU REGION, PHILIPPINES
MAP 5.6 2012/02/06 04:20:04 10.058 123.171 15.0 NEGROS - CEBU REGION, PHILIPPINES
MAP 6.7 2012/02/06 03:49:17 9.964 123.246 11.0 NEGROS - CEBU REGION, PHILIPPINES
MAP 5.1 2012/02/05 23:50:41 -20.346 -177.916 521.0 FIJI REGION
MAP 5.2 2012/02/05 16:46:44 5.883 124.131 490.2 MINDANAO, PHILIPPINES
MAP 6.0 2012/02/05 16:40:40 -17.952 167.230 10.3 VANUATU
MAP 5.2 2012/02/05 07:10:18 41.434 74.807 20.9 KYRGYZSTAN
MAP 5.0 2012/02/05 06:10:40 28.568 51.471 10.1 SOUTHERN IRAN
MAP 5.0 2012/02/05 02:16:36 -17.435 167.130 20.9 VANUATU
MAP 6.1 2012/02/05 00:15:41 -18.935 168.923 163.4 VANUATU
MAP 5.2 2012/02/05 00:06:00 -5.477 133.895 45.6 KEPULAUAN KAI, INDONESIA
MAP 5.3 2012/02/04 21:50:51 13.068 57.535 10.0 OWEN FRACTURE ZONE REGION
MAP 5.7 2012/02/04 20:05:32 48.867 -127.876 12.8 VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
MAP 5.4 2012/02/04 19:29:22 11.986 125.718 54.9 SAMAR, PHILIPPINES
MAP 5.1 2012/02/04 18:01:47 0.815 -26.709 13.5 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
MAP 5.2 2012/02/04 17:45:30 -17.180 167.742 16.4 VANUATU
MAP 5.6 2012/02/04 13:09:23 11.899 125.757 10.7 SAMAR, PHILIPPINES
MAP 5.8 2012/02/04 07:40:13 -20.529 -174.025 10.0 TONGA
MAP 5.4 2012/02/04 04:09:36 42.311 105.608 9.6 CENTRAL MONGOLIA
MAP 5.1 2012/02/04 02:54:23 24.701 122.723 120.6 TAIWAN REGION
MAP 5.1 2012/02/03 11:26:48 -6.722 150.082 12.6 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 5.7 2012/02/03 06:01:42 -17.380 167.183 24.9 VANUATU
MAP 5.4 2012/02/03 04:33:09 -17.484 167.232 23.8 VANUATU
MAP 6.0 2012/02/03 03:46:23 -17.376 167.278 21.7 VANUATU
MAP 5.1 2012/02/02 20:26:31 -17.519 167.359 17.4 VANUATU
MAP 5.1 2012/02/02 19:44:36 -17.457 167.229 31.9 VANUATU
MAP 5.2 2012/02/02 17:28:48 -17.596 167.339 20.8 VANUATU
MAP 5.5 2012/02/02 17:27:07 -17.963 167.209 22.8 VANUATU
MAP 5.0 2012/02/02 16:04:46 -17.779 167.233 33.3 VANUATU
MAP 5.3 2012/02/02 13:57:08 -17.462 167.169 10.0 VANUATU
MAP 7.1 2012/02/02 13:34:41 -17.766 167.134 23.1 VANUATU
MAP 5.5 2012/02/02 09:32:16 -6.607 149.813 28.7 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 5.0 2012/02/02 09:16:18 -5.294 153.550 74.0 NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 5.4 2012/02/02 06:46:32 -6.642 149.801 69.0 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 5.0 2012/02/02 04:50:48 -16.221 -73.615 69.7 NEAR THE COAST OF SOUTHERN PERU
MAP 5.0 2012/02/02 02:48:07 -60.890 153.380 10.3 WEST OF MACQUARIE ISLAND
MAP 5.3 2012/02/01 21:43:48 -31.380 -111.416 10.1 EASTER ISLAND REGION
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen